# 键盘反推：覆盖、实际数量与参考产量

统计快照：2026-09-09T06:43:18.856633+00:00（UTC）；SHA-256：`3f8a8cc3b628447bc72e78145a94aa2853498a1fff9af80c641b103aa1373e47`。

[打开交互图谱](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/) · [逐键 CSV](../data/game-key-counts.csv) · [统计 JSON](../data/coverage-report.json)

## 总体盘点

- 当前检查结果：1,962 条；当前规则通过 1,107 条，跨键时间窗去重后 1,085 条。
- 全量召回候选 28,402 个窗口；同源时间轴跨键统一排布后候选上限 16,440 条（每条连续 15 秒）。
- 页面精选覆盖预览 407 条，覆盖 143 / 185 个有候选的游戏/键组合；不是正式 1000 条配额集。

## 游戏总量（各键不能相加）

| 游戏 | 已覆盖键/有候选键 | 预览案例 | 已通过、跨键去重 | 候选上限、跨键去重 | 参考产量 |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| GTA V | 6/9 | 20 | 64 | 1,035 | 总量暂不估；可估部分约 649，另 3 候选未估 |
| 霍格沃茨之遗 | 10/11 | 30 | 133 | 295 | 总量暂不估；可估部分约 218，另 2 候选未估 |
| 无畏契约 | 9/11 | 11 | 11 | 6,915 | 总量暂不估；可估部分约 11，另 6,896 候选未估 |
| 幻兽帕鲁 | 6/16 | 23 | 73 | 1,970 | 总量暂不估；可估部分约 845，另 337 候选未估 |
| 刺客信条：起源 | 10/10 | 41 | 96 | 802 | 总量暂不估；可估部分约 486，另 3 候选未估 |
| 荒野大镖客 2 | 7/7 | 37 | 88 | 561 | 约 276 |
| 看门狗 2 | 10/12 | 43 | 134 | 328 | 总量暂不估；可估部分约 242，另 4 候选未估 |
| 古墓丽影：崛起 | 9/10 | 37 | 117 | 602 | 约 474 |
| 漫威蜘蛛侠 2 | 11/11 | 51 | 131 | 798 | 总量暂不估；可估部分约 578，另 5 候选未估 |
| 无人深空 | 6/10 | 18 | 88 | 689 | 总量暂不估；可估部分约 261，另 111 候选未估 |
| 鬼泣 5 | 6/6 | 7 | 7 | 166 | 总量暂不估；可估部分约 7，另 155 候选未估 |
| 剑星 | 6/10 | 7 | 7 | 71 | 总量暂不估；可估部分约 7，另 58 候选未估 |
| 赛博朋克 2077 | 10/11 | 34 | 88 | 768 | 总量暂不估；可估部分约 378，另 7 候选未估 |
| 孤岛惊魂：原始杀戮 | 7/10 | 13 | 13 | 390 | 总量暂不估；可估部分约 13，另 366 候选未估 |
| 木筏求生 | 6/8 | 8 | 8 | 348 | 总量暂不估；可估部分约 8，另 338 候选未估 |
| 房产达人 | 9/13 | 9 | 9 | 419 | 总量暂不估；可估部分约 9，另 404 候选未估 |
| 密室逃脱模拟器 | 10/10 | 13 | 13 | 105 | 总量暂不估；可估部分约 13，另 92 候选未估 |
| 猎人：荒野的召唤 | 5/10 | 5 | 5 | 178 | 总量暂不估；可估部分约 5，另 170 候选未估 |

## 计算口径与限制

- 统计范围仅限现有可读取原生键盘索引，不外推到尚未下载/不可解码的数据。
- 候选保留原有 17 秒同键间隔及完整 15 秒窗口，但取消每录制每键最多 120 条截断。
- 每键候选可能与其他键重叠；游戏总数按同一源视频时间轴统一去重，不能直接相加。
- 参考产量使用既有非随机、覆盖优先样本的通过率，不是无偏估计、置信区间或交付承诺。
- 游戏参考产量先保留已通过的互不重叠片段，再对剩余时间轴排布估算；按键估算不直接相加。
- 少于 5 个有效判定或尚未出现成功例子的键不报确定产量；API/技术失败不当作动作不成立。
- 视觉通过含 performed 与有画面证据的 attempted_unsuccessful，两者分别统计；不是按键必然成功。
- 抽帧模型判断不是人工认证，也不是游戏引擎因果真值。
- 每键参考数 = 已判定通过数 + 未判定候选数 × 该键历史有效判定通过率；API/技术失败不计入动作成立率的分母。
- 不足 5 个有效判定不估产量；仍有未检查候选且未发现成功例子时也不报零产量。
- 游戏估算先锁定互不重叠的已通过片段，再排布剩余候选。未估部分是候选数，不是遗漏的确定产量；可估部分不代表完整游戏总量。
- 此处只外推到已索引且可读的录制；没有按整个下载仓库体积外推，也没有外推到缺少原生键盘输入的录像。
- 时间不重叠及视频字节去重不等于语义动作去重。正式训练还需要人工抽检、语义近重复检查和标签误差评估。

## 每游戏、每键明细

### GTA V

| 键 | 原始按下 | 游戏上下文按下 | 候选/该键去重 | 已处理 | 已通过/该键去重 | 预览 | 参考数 | 有效判定数/通过率 | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [1](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=1) | 7 | 7 | 4/4 | 2 | 0/0 | 0 | 未知 | 2/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [2](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=2) | 3 | 3 | 3/3 | 2 | 0/0 | 0 | 未知 | 2/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [3](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=3) | 3 | 3 | 2/2 | 1 | 0/0 | 0 | 未知 | 1/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [4](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=4) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 未知 | 0/不估 | 没有合格候选窗口 |
| [E](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=E) | 604 | 587 | 260/260 | 41 | 7/7 | 5 | 约 47 | 39/17.9% | 已有样例 |
| [F](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=F) | 1,489 | 1,458 | 736/736 | 42 | 36/36 | 4 | 约 662 | 40/90.0% | 已有样例 |
| [G](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=G) | 120 | 118 | 88/88 | 47 | 13/13 | 6 | 约 24 | 47/27.7% | 已有样例 |
| [H](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=H) | 90 | 89 | 46/46 | 9 | 1/1 | 1 | 约 5 | 9/11.1% | 已有样例 |
| [Q](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=Q) | 64 | 59 | 25/25 | 24 | 6/6 | 3 | 约 6 | 24/25.0% | 已有样例 |
| [R](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=gta-v&key=R) | 377 | 376 | 215/215 | 12 | 1/1 | 1 | 约 18 | 12/8.3% | 已有样例 |

### 霍格沃茨之遗

| 键 | 原始按下 | 游戏上下文按下 | 候选/该键去重 | 已处理 | 已通过/该键去重 | 预览 | 参考数 | 有效判定数/通过率 | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [1](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=1) | 46 | 46 | 16/16 | 12 | 10/10 | 3 | 约 13 | 12/83.3% | 已有样例 |
| [2](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=2) | 256 | 256 | 50/50 | 17 | 13/13 | 3 | 约 43 | 15/86.7% | 已有样例 |
| [3](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=3) | 166 | 166 | 48/48 | 16 | 15/15 | 3 | 约 45 | 16/93.8% | 已有样例 |
| [4](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=4) | 58 | 58 | 34/34 | 16 | 14/14 | 3 | 约 32 | 15/93.3% | 已有样例 |
| [Ctrl](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=Ctrl) | 589 | 581 | 140/140 | 25 | 17/17 | 3 | 约 95 | 25/68.0% | 已有样例 |
| [F](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=F) | 226 | 211 | 103/103 | 26 | 15/15 | 5 | 约 59 | 26/57.7% | 已有样例 |
| [G](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=G) | 7 | 7 | 4/4 | 2 | 0/0 | 0 | 未知 | 2/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [Q](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=Q) | 1,015 | 1,015 | 49/49 | 20 | 15/15 | 3 | 约 37 | 20/75.0% | 已有样例 |
| [R](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=R) | 86 | 82 | 61/61 | 25 | 25/25 | 3 | 约 61 | 25/100.0% | 已有样例 |
| [X](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=X) | 16 | 16 | 8/8 | 1 | 1/1 | 1 | 未知 | 1/不估 | 已有样例 |
| [Z](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=hogwarts-legacy&key=Z) | 64 | 64 | 13/13 | 10 | 10/10 | 3 | 约 13 | 10/100.0% | 已有样例 |

### 无畏契约

| 键 | 原始按下 | 游戏上下文按下 | 候选/该键去重 | 已处理 | 已通过/该键去重 | 预览 | 参考数 | 有效判定数/通过率 | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [1](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=1) | 1,666 | 1,617 | 738/738 | 2 | 2/2 | 2 | 未知 | 2/不估 | 已有样例 |
| [2](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=2) | 1,346 | 1,156 | 428/428 | 3 | 1/1 | 1 | 未知 | 3/不估 | 已有样例 |
| [3](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=3) | 1,013 | 976 | 403/403 | 2 | 2/2 | 2 | 未知 | 2/不估 | 已有样例 |
| [4](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=4) | 671 | 574 | 329/329 | 2 | 1/1 | 1 | 未知 | 2/不估 | 已有样例 |
| [C](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=C) | 2,996 | 2,364 | 1,388/1,388 | 3 | 1/1 | 1 | 未知 | 3/不估 | 已有样例 |
| [E](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=E) | 8,616 | 7,000 | 3,174/3,174 | 4 | 0/0 | 0 | 未知 | 3/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [F](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=F) | 8,421 | 6,919 | 1,732/1,732 | 3 | 1/1 | 1 | 未知 | 3/不估 | 已有样例 |
| [G](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=G) | 1,420 | 1,220 | 536/536 | 3 | 1/1 | 1 | 未知 | 3/不估 | 已有样例 |
| [Q](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=Q) | 8,191 | 5,955 | 1,522/1,522 | 3 | 0/0 | 0 | 未知 | 3/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [R](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=R) | 4,343 | 3,825 | 2,111/2,111 | 3 | 1/1 | 1 | 未知 | 3/不估 | 已有样例 |
| [X](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=valorant&key=X) | 3,174 | 2,654 | 977/977 | 2 | 1/1 | 1 | 未知 | 2/不估 | 已有样例 |

### 幻兽帕鲁

| 键 | 原始按下 | 游戏上下文按下 | 候选/该键去重 | 已处理 | 已通过/该键去重 | 预览 | 参考数 | 有效判定数/通过率 | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [0](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=0) | 4 | 4 | 3/3 | 2 | 0/0 | 0 | 未知 | 2/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [1](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=1) | 1,117 | 1,100 | 312/312 | 10 | 0/0 | 0 | 未知 | 10/0.0% | 已查，尚无有效交互 |
| [2](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=2) | 447 | 439 | 130/130 | 9 | 1/1 | 1 | 约 14 | 9/11.1% | 已有样例 |
| [3](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=3) | 262 | 257 | 113/113 | 10 | 0/0 | 0 | 未知 | 10/0.0% | 已查，尚无有效交互 |
| [4](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=4) | 20 | 18 | 14/14 | 7 | 0/0 | 0 | 未知 | 7/0.0% | 已查，尚无有效交互 |
| [5](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=5) | 8 | 8 | 2/2 | 1 | 0/0 | 0 | 未知 | 1/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [6](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=6) | 5 | 5 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 未知 | 1/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [7](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=7) | 7 | 7 | 2/2 | 1 | 0/0 | 0 | 未知 | 1/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [8](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=8) | 4 | 4 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 未知 | 1/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [9](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=9) | 5 | 5 | 4/4 | 2 | 0/0 | 0 | 未知 | 2/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [C](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=C) | 558 | 511 | 205/205 | 9 | 0/0 | 0 | 未知 | 9/0.0% | 已查，尚无有效交互 |
| [E](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=E) | 4,933 | 4,658 | 873/873 | 26 | 15/15 | 4 | 约 546 | 24/62.5% | 已有样例 |
| [F](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=F) | 5,615 | 5,242 | 1,132/1,132 | 27 | 10/10 | 7 | 约 492 | 23/43.5% | 已有样例 |
| [Q](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=Q) | 1,429 | 1,358 | 392/392 | 24 | 19/19 | 3 | 约 310 | 24/79.2% | 已有样例 |
| [R](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=R) | 328 | 301 | 166/166 | 26 | 11/11 | 3 | 约 73 | 25/44.0% | 已有样例 |
| [V](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=palworld&key=V) | 539 | 535 | 89/89 | 25 | 17/17 | 5 | 约 61 | 25/68.0% | 已有样例 |

### 刺客信条：起源

| 键 | 原始按下 | 游戏上下文按下 | 候选/该键去重 | 已处理 | 已通过/该键去重 | 预览 | 参考数 | 有效判定数/通过率 | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [1](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=1) | 41 | 41 | 29/29 | 21 | 12/12 | 3 | 约 17 | 21/57.1% | 已有样例 |
| [2](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=2) | 87 | 87 | 36/36 | 22 | 14/14 | 3 | 约 23 | 22/63.6% | 已有样例 |
| [3](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=3) | 40 | 40 | 20/20 | 17 | 11/11 | 3 | 约 13 | 17/64.7% | 已有样例 |
| [4](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=4) | 16 | 16 | 9/9 | 2 | 1/1 | 1 | 未知 | 2/不估 | 已有样例 |
| [Alt](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=Alt) | 3,798 | 3,798 | 330/330 | 26 | 4/4 | 3 | 约 51 | 26/15.4% | 已有样例 |
| [C](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=C) | 226 | 226 | 99/99 | 26 | 3/3 | 3 | 约 11 | 26/11.5% | 已有样例 |
| [E](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=E) | 1,897 | 1,897 | 471/471 | 17 | 14/14 | 8 | 约 388 | 17/82.3% | 已有样例 |
| [F](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=F) | 421 | 421 | 129/129 | 15 | 13/13 | 8 | 约 112 | 15/86.7% | 已有样例 |
| [Q](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=Q) | 216 | 216 | 92/92 | 23 | 11/11 | 5 | 约 44 | 23/47.8% | 已有样例 |
| [V](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=ac-origins&key=V) | 480 | 480 | 199/199 | 18 | 15/15 | 4 | 约 166 | 18/83.3% | 已有样例 |

### 荒野大镖客 2

| 键 | 原始按下 | 游戏上下文按下 | 候选/该键去重 | 已处理 | 已通过/该键去重 | 预览 | 参考数 | 有效判定数/通过率 | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [B](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=rdr2&key=B) | 70 | 70 | 31/31 | 8 | 1/1 | 1 | 约 4 | 8/12.5% | 已有样例 |
| [E](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=rdr2&key=E) | 621 | 621 | 316/316 | 32 | 19/19 | 11 | 约 188 | 32/59.4% | 已有样例 |
| [F](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=rdr2&key=F) | 374 | 374 | 58/58 | 34 | 15/15 | 6 | 约 26 | 34/44.1% | 已有样例 |
| [G](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=rdr2&key=G) | 32 | 32 | 12/12 | 12 | 9/9 | 4 | 约 9 | 12/75.0% | 已有样例 |
| [H](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=rdr2&key=H) | 113 | 113 | 29/29 | 29 | 19/19 | 3 | 约 19 | 29/65.5% | 已有样例 |
| [Q](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=rdr2&key=Q) | 117 | 117 | 59/59 | 33 | 14/14 | 5 | 约 25 | 33/42.4% | 已有样例 |
| [R](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=rdr2&key=R) | 920 | 920 | 306/306 | 32 | 11/11 | 7 | 约 109 | 31/35.5% | 已有样例 |

### 看门狗 2

| 键 | 原始按下 | 游戏上下文按下 | 候选/该键去重 | 已处理 | 已通过/该键去重 | 预览 | 参考数 | 有效判定数/通过率 | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [0](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=0) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 未知 | 0/不估 | 没有合格候选窗口 |
| [1](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=1) | 19 | 19 | 17/17 | 14 | 10/10 | 3 | 约 12 | 14/71.4% | 已有样例 |
| [2](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=2) | 14 | 14 | 14/14 | 12 | 10/10 | 3 | 约 12 | 12/83.3% | 已有样例 |
| [3](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=3) | 7 | 7 | 7/7 | 1 | 0/0 | 0 | 未知 | 1/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [4](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=4) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 未知 | 0/不估 | 没有合格候选窗口 |
| [5](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=5) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 未知 | 0/不估 | 没有合格候选窗口 |
| [6](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=6) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 未知 | 0/不估 | 没有合格候选窗口 |
| [7](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=7) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 未知 | 0/不估 | 没有合格候选窗口 |
| [8](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=8) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 未知 | 0/不估 | 没有合格候选窗口 |
| [9](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=9) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 未知 | 0/不估 | 没有合格候选窗口 |
| [B](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=B) | 34 | 34 | 24/24 | 21 | 17/17 | 4 | 约 19 | 21/81.0% | 已有样例 |
| [C](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=C) | 335 | 335 | 148/148 | 20 | 17/17 | 3 | 约 126 | 20/85.0% | 已有样例 |
| [E](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=E) | 163 | 163 | 106/106 | 23 | 14/14 | 6 | 约 65 | 23/60.9% | 已有样例 |
| [F](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=F) | 107 | 107 | 38/38 | 17 | 16/16 | 3 | 约 36 | 17/94.1% | 已有样例 |
| [G](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=G) | 18 | 18 | 8/8 | 1 | 0/0 | 0 | 未知 | 1/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [R](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=R) | 30 | 30 | 18/18 | 17 | 8/8 | 5 | 约 8 | 17/47.1% | 已有样例 |
| [T](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=T) | 56 | 56 | 12/12 | 10 | 5/5 | 3 | 约 6 | 10/50.0% | 已有样例 |
| [V](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=V) | 107 | 107 | 55/55 | 30 | 28/28 | 3 | 约 51 | 30/93.3% | 已有样例 |
| [X](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=watch-dogs-2&key=X) | 65 | 65 | 35/35 | 23 | 11/11 | 10 | 约 18 | 22/50.0% | 已有样例 |

### 古墓丽影：崛起

| 键 | 原始按下 | 游戏上下文按下 | 候选/该键去重 | 已处理 | 已通过/该键去重 | 预览 | 参考数 | 有效判定数/通过率 | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [1](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=1) | 128 | 128 | 77/77 | 19 | 12/12 | 3 | 约 51 | 18/66.7% | 已有样例 |
| [2](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=2) | 69 | 69 | 57/57 | 24 | 13/13 | 3 | 约 31 | 24/54.2% | 已有样例 |
| [3](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=3) | 49 | 49 | 39/39 | 23 | 12/12 | 3 | 约 20 | 23/52.2% | 已有样例 |
| [4](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=4) | 6 | 6 | 6/6 | 1 | 0/0 | 0 | 未知 | 1/不估 | 已查，尚无有效交互 |
| [C](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=C) | 125 | 125 | 88/88 | 18 | 15/15 | 4 | 约 73 | 18/83.3% | 已有样例 |
| [E](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=E) | 3,258 | 3,258 | 415/415 | 19 | 15/15 | 8 | 约 328 | 19/79.0% | 已有样例 |
| [F](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=F) | 248 | 248 | 31/31 | 15 | 15/15 | 5 | 约 31 | 15/100.0% | 已有样例 |
| [Q](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=Q) | 1,210 | 1,210 | 361/361 | 19 | 15/15 | 3 | 约 285 | 19/79.0% | 已有样例 |
| [R](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=R) | 121 | 121 | 47/47 | 33 | 8/8 | 3 | 约 12 | 32/25.0% | 已有样例 |
| [V](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=tomb-raider-rise&key=V) | 97 | 97 | 45/45 | 16 | 15/15 | 5 | 约 42 | 16/93.8% | 已有样例 |

### 漫威蜘蛛侠 2

| 键 | 原始按下 | 游戏上下文按下 | 候选/该键去重 | 已处理 | 已通过/该键去重 | 预览 | 参考数 | 有效判定数/通过率 | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [1](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=1) | 471 | 471 | 121/121 | 20 | 15/15 | 4 | 约 91 | 20/75.0% | 已有样例 |
| [2](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=2) | 745 | 745 | 116/116 | 18 | 15/15 | 4 | 约 97 | 18/83.3% | 已有样例 |
| [3](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=3) | 112 | 112 | 26/26 | 23 | 16/16 | 5 | 约 18 | 23/69.6% | 已有样例 |
| [4](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=4) | 55 | 55 | 8/8 | 1 | 1/1 | 1 | 未知 | 1/不估 | 已有样例 |
| [Alt](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=Alt) | 2,274 | 2,274 | 298/298 | 15 | 15/15 | 4 | 约 298 | 15/100.0% | 已有样例 |
| [C](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=C) | 500 | 500 | 110/110 | 21 | 14/14 | 7 | 约 73 | 21/66.7% | 已有样例 |
| [E](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=E) | 633 | 633 | 99/99 | 26 | 14/14 | 7 | 约 53 | 26/53.8% | 已有样例 |
| [F](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=F) | 3,229 | 3,229 | 527/527 | 22 | 13/13 | 9 | 约 311 | 22/59.1% | 已有样例 |
| [Q](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=Q) | 598 | 598 | 229/229 | 20 | 14/14 | 6 | 约 160 | 20/70.0% | 已有样例 |
| [V](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=V) | 328 | 328 | 114/114 | 17 | 15/15 | 3 | 约 101 | 17/88.2% | 已有样例 |
| [X](https://mikusama99-keyboard-key-coverage-20260909.static.hf.space/?game=spider-man-2&key=X) | 60 | 60 | 19/19 | 3 | 1/1 | 1 | 未知 | 3/不估 | 已有样例 |

### 无人深空

